<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>industrialimaging.de</title>
	<atom:link href="http://www.industrialimaging.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industrialimaging.de</link>
	<description>Technik, die begeistert &#124; Aktuelle Techniktrends und News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 09:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Senioren in die technisierte Gesellschaft integrieren</title>
		<link>http://www.industrialimaging.de/2011/11/22/senioren-in-die-technisierte-gesellschaft-integrieren/</link>
		<comments>http://www.industrialimaging.de/2011/11/22/senioren-in-die-technisierte-gesellschaft-integrieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialimaging.de/2011/11/22/senioren-in-die-technisierte-gesellschaft-integrieren/</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Gesellschaft wird an immer mehr Stellen von der Technik dominiert. Ganz egal wo wir uns bewegen, der Fortschritt in diesem Bereich begleitet uns und erleichtert den Alltag in vielen F&#228;llen ganz erheblich. Sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen profitieren in erheblichem Ma&#223;e von diesen Entwicklungen, doch in der Gesellschaft gibt es noch immer deutliche Unterschiede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Gesellschaft wird an immer mehr Stellen von der Technik dominiert. Ganz egal wo wir uns bewegen, der Fortschritt in diesem Bereich begleitet uns und erleichtert den Alltag in vielen F&auml;llen ganz erheblich. Sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen profitieren in erheblichem Ma&szlig;e von diesen Entwicklungen, doch in der Gesellschaft gibt es noch immer deutliche Unterschiede bei der Verwendung komplizierter technischer Ger&auml;te. Vor allem das Internet mit seinen vielf&auml;ltigen Zugangsm&ouml;glichkeiten ist oftmals f&uuml;r Senioren noch ein Problem.</p>
<p><span id="more-38"></span></p>
<h3>Technik dominiert das Leben</h3>
<p>Viele Vorg&auml;nge in der Gesch&auml;ftswelt sind ohne technische Hilfsmittel nicht mehr vorstellbar. Vor allem die Kommunikation hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich ver&auml;ndert und ist immer schneller und flexibler geworden. Neue M&ouml;glichkeiten haben sich ergeben, die von zahlreichen Unternehmen und Privatpersonen genutzt werden. Mit dem technischen Fortschritt wurde vielfach auch eine deutliche Reduktion der Kosten erreicht. Ein Beispiel hierf&uuml;r sind virtuelle Telefonanlagen, bei denen das <a href="https://www.nfon.net/">Telefon IP</a> Verbindungen nutzt und so nicht auf das regul&auml;re Netz zur&uuml;ckgreifen muss. Hierdurch ergeben sich f&uuml;r den Nutzer zahlreiche Vorteile, die mit einer normalen Telefonanlage nicht m&ouml;glich gewesen w&auml;ren. Hinzu kommen deutliche Kostenersparnisse. Doch nicht nur im gesch&auml;ftlichen Bereich ergeben sich Erleichterungen durch die zunehmende Technisierung der Gesellschaft. Vielfach ist kaum noch vorstellbar ohne die immer neuen Annehmlichkeiten auszukommen. Dies gilt in besonderem Ma&szlig;e f&uuml;r das Internet, das inzwischen in jedem Lebensbereich von Bedeutung ist. Doch w&auml;hrend vor allem junge Menschen von den Weiten des Internets profitieren, ergeben sich f&uuml;r &auml;ltere Generationen h&auml;ufig Probleme durch die immer komplexere <a href="http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.senioren-und-medien-technik:-hauptsache-einfach.290076ee-dba9-4dbd-bb2f-80832c6c99b9.html">Technik</a>.</p>
<h3>Neue Zielgruppen erschlie&szlig;en</h3>
<p>Dabei k&ouml;nnte der Fortschritt gerade Senioren das Leben in vielen Bereichen erleichtern und die Selbstst&auml;ndigkeit f&ouml;rdern. Vor allem die Nutzung des Internets kann &auml;lteren Menschen helfen, ihren Alltag zu bew&auml;ltigen. Denn angefangen beim t&auml;glichen Einkauf &uuml;ber die Kommunikation mit den Angeh&ouml;rigen, bis hin zur Erinnerung an die Einnahme von Medikamenten k&ouml;nnen auch sie die Vorteile des Internets f&uuml;r ihre Bed&uuml;rfnisse nutzen. H&auml;ufig fehlen jedoch die richtigen Endger&auml;te oder auch einfach nur die mangelnde Information &uuml;ber die vielf&auml;ltigen M&ouml;glichkeiten dieses Mediums. Das gr&ouml;&szlig;te Hindernis ist jedoch die hohe Hemmschwelle, die Produkte zu nutzen. Werden diese Probleme &uuml;berwunden, so steht den Produzenten von technischen Ger&auml;ten ein gro&szlig;er und in der Bundesrepublik stetig wachsender Markt mit solventen Kunden offen. Vor allem die Produktion von seniorengerechten Endger&auml;ten f&uuml;r den Internetzugang ist ein Gesch&auml;ftsfeld, das es sich zu erschlie&szlig;en lohnt. Neben den richtigen Ger&auml;ten zur Nutzung der Technik ist die Aufkl&auml;rung ein weiterer wichtiger Baustein, um Senioren in die technisierte Gesellschaft zu integrieren. Nur wenn die Vorteile, aber auch die Gefahren, der Mehrheit bekannt sind, wird dies gelingen und der Markt sich erschlie&szlig;en lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialimaging.de/2011/11/22/senioren-in-die-technisierte-gesellschaft-integrieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo 3DS mit stereoskopischer 3D-Kamera</title>
		<link>http://www.industrialimaging.de/2010/06/16/nintendo-3ds-mit-stereoskopischer-3d-kamera/</link>
		<comments>http://www.industrialimaging.de/2010/06/16/nintendo-3ds-mit-stereoskopischer-3d-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialimaging.de/2010/06/16/nintendo-3ds-mit-stereoskopischer-3d-kamera/</guid>
		<description><![CDATA[Daddel-Fans wird&#8217;s freuen: Die Handspielkonsolen 3DS von Nintendo k&#246;nnen erstmals stereoskopische 3D-Spiele, -Fotos und -Filme zeigen, ohne dass eine spezielle Brille dazu n&#246;tig ist. Erm&#246;glicht wird das durch ein autostereoskopisches Display mit 3,53-Zoll-Diagonale mit einer Aufl&#246;sung von 800 x 240 Pixeln auf der oberen H&#228;lfte. Den dreidimensionalen Eindruck kann man mit einem Slider stufenlos ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daddel-Fans wird&rsquo;s freuen: Die Handspielkonsolen 3DS von Nintendo k&ouml;nnen erstmals stereoskopische 3D-Spiele, -Fotos und -Filme zeigen, ohne dass eine spezielle Brille dazu n&ouml;tig ist. Erm&ouml;glicht wird das durch ein autostereoskopisches Display mit 3,53-Zoll-Diagonale mit einer Aufl&ouml;sung von 800 x 240 Pixeln auf der oberen H&auml;lfte. Den dreidimensionalen Eindruck kann man mit einem Slider stufenlos ein und auch wieder ab stellen.<span id="more-29"></span></p>
<p>Die ersten Nutzer auf der Spielmesse E3 zeigten sich von der Wirkung begeistert. Sie lobten den klare und detaillierte Darstellung. Ein &auml;hnlicher Bildschirm wird wahrscheinlich bald auch auf Mobiltelefonen zu finden sein.</p>
<p>Der 3-Zoll Touchscreen mit 320 x 240 Pilxeln auf der unteren H&auml;lfte soll weiterhin in der 2D-Variante erscheinen. Nintendo-Chef Saturo Iwata erkl&auml;rte, dass die Touch-Technologie und 3D sich nicht vertragen w&uuml;rden. Jedoch erweitert die Konsole die Steuerm&ouml;glichkeiten um eine analoges Pad, einen Beschleunigungssensor und ein Gyroskop. Damit soll z.B. bei Egoshootern der zweite Analogstick f&uuml;r die Kamerasteuerung ersetzt werden.</p>
<p>Auf der R&uuml;ckseite sind neben der Innenkamera zwei weitere Linsen f&uuml;r stereoskopische Fotos eingelassen. Die Konsole fungiert so auch als 3D-Kamera. Jeder der drei Kameras bietert eine Aufl&ouml;sung von 640 x 480 Pixel.</p>
<p>M&uuml;nden soll das ganze &uuml;brigens auch in die M&ouml;glichkeit, Animationsfilme auf den 3DS zu gucken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialimaging.de/2010/06/16/nintendo-3ds-mit-stereoskopischer-3d-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebswirtschaftslehre in Deutschland</title>
		<link>http://www.industrialimaging.de/2010/04/23/betriebswirtschaftslehre-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.industrialimaging.de/2010/04/23/betriebswirtschaftslehre-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialimaging.de/2010/04/23/betriebswirtschaftslehre-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Betriebswirtschaftslehre, auch unter der Abkürzung BWL bekannt, ist ein wissenschaftliches Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften. BWL basiert, in ähnlicher Weise wie ihre Nachbardisziplin Volkswirtschaftslehre, auf der Annahme, dass Güter auf dem Markt knapp sind und einen entsprechenden ökonomischen Umgang erfordern. Während die Volkswirtschaftslehre das wirtschaftliche Geschehen eher abstrakt betrachtet, versucht die Betriebswirtschaftslehre eher die Sichtweise einzelner Betriebe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Betriebswirtschaftslehre, auch unter der Abkürzung BWL bekannt, ist ein wissenschaftliches Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften. BWL basiert, in ähnlicher Weise wie ihre Nachbardisziplin Volkswirtschaftslehre, auf der Annahme, dass Güter auf dem Markt knapp sind und einen entsprechenden ökonomischen Umgang erfordern.<span id="more-27"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Während die Volkswirtschaftslehre das wirtschaftliche Geschehen eher abstrakt betrachtet, versucht die Betriebswirtschaftslehre eher die Sichtweise einzelner Betriebe nachzuvollziehen. BWL möchte die Situation von Betrieben dabei nicht nur ergründen und beschreiben, sondern die Unternehmen hinsichtlich ihrer Entscheidungen konkret unterstützen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Spezielle Betriebswirtschaftslehre (ABWL) beschäftigt sich mit organisatorischen und rechentechnischen Entscheidungen von Konzernen, zum Beispiel mit dem<a href="http://www.maschboard.de/board28-wirtschaftswissenschaften/board175-privatrecht-und-betriebsw-rechnungswesen/board86-internes-rechnungswesen-und-buchf%C3%BChrung/" target="_blank"> Rechnungswesen</a>. Sie ist funktions- und branchenübergreifend ausgerichtet. Anliegen der ABWL ist es, einen allgemeinen Überblick über die Betriebswirtschaftslehre zu geben. Zusammenhänge werden dabei funktions- und branchenübergreifend dargestellt. Auf diese weise soll fach übergreifendes Denen und Handel gefördert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialimaging.de/2010/04/23/betriebswirtschaftslehre-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth: Die Entwicklung</title>
		<link>http://www.industrialimaging.de/2010/04/19/bluetooth-die-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.industrialimaging.de/2010/04/19/bluetooth-die-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialimaging.de/2010/04/19/bluetooth-die-entwicklung/</guid>
		<description><![CDATA[Heute kennt jeder Bluetooth, die einst neue Technik wurde vor einigen Jahren mittels einer großen Werbekampagne wo das Bluetooth Logo auf allen Plakaten und jedem Plakatkalender war, einer breiten Masse bekannt. Heutzutage haben die meisten Handys die Möglichkeit Daten per Bluetooth zu senden oder zu empfangen, doch wie entstand Bluetooth eigentlich genau und wie sieht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute kennt jeder Bluetooth, die einst neue Technik wurde vor einigen Jahren mittels einer großen Werbekampagne wo das Bluetooth Logo auf allen Plakaten und jedem <a href="http://kalenderriese.de/">Plakatkalender</a> war, einer breiten Masse bekannt. Heutzutage haben die meisten Handys die Möglichkeit Daten per Bluetooth zu senden oder zu empfangen, doch wie entstand Bluetooth eigentlich genau und wie sieht die Zukunft aus?<span id="more-25"></span></p>
<p>Bluetooth wurde in den 1990er von der Bluetooth Special Interest Group entwickelt und wurde bald zum Industriestandard für die Funkübertragung zwischen zwei Geräten über kurze Distanz. Maßgeblich an der Entwicklung beteiligt waren der niederländische Professor Jaap Haartsen und der Schwede Dr. Sven Mattisson sowie die Konzerne Intel und Nokia. Ziel war es, die lästigen Kabelverbindungen zwischen technischen Geräten aller Art wie Laptops, Handys, PDAs etc. durch eine neue Übertragungstechnik abzulösen. Anfangs experimentierte man auch noch mit der Infarottechnik welche allerdings den Nachteil hat, dass Sender und Empfänger aufeinander gerichtet werden müssen.</p>
<p>In einem Konsortium aus über 30 High Tech Konzernen – neben den bereits erwähnten Konzernen Nokia und Intel waren noch so große Namen wie Ericsson, HP oder IBM beteiligt, sollten die Forschungen vorangetrieben, gemeinsam <a href="http://www.filme-produzieren.de/Glossar/Public%20Relations%20%28PR,%20Publicity%29/index.html">Public Relations</a> gemacht und natürlich ein einheitlicher Standard entwickelt werden. Der Name Bluetooth ist als Ehrung an den Wikingerkönig Harald Blauzahn gedacht – dieser soll für die damalige Zeit ein wahres Kommunikationstalent gewesen sein.<br />
Ende der 90er kamen die ersten Geräte mit dem damals noch neuen Datenübertragungssystem auf den Markt, die damaligen Versionen wurden stetig verbessert, konnte man in den 90er Jahren Daten nur auf einen Meter übertragen, so sind heute bis zu 100 Meter möglich. Heute ist Bluetooth auf den meisten Handys, Laptops und PDAs Standard, es ist möglich Daten vom Handy an seinen PC zu senden, die Freisprecheinrichtung des Handys über Bluetooth laufen zu lassen und vieles mehr.</p>
<p>Die Datenübertragung ist ebenfalls sehr schnell, selbst große Daten sind per Bluetooth in wenigen Minuten übertragen. Ein großes Problem stellt nach wie vor die Sicherheit dar, um keine Viren oder ähnliche Schadprogamme auf sein Gerät gesandt zu bekommen, sollte man die Bluetooth Funktion immer ausschalten wenn man sie nicht benötigt. Im Moment ist die Bluetooth Technologie wohl vorerst auf dem höchsten Stand und wird wohl auch in den nächsten Jahren noch gleich bleiben. Sobald sich die Datenmengen allerdings erhöhen, was wohl zwangsläufig der Fall sein wird, wird wohl auch Bluetooth weiterentwickelt oder es wird ein neuer Übertragungsstandard entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialimaging.de/2010/04/19/bluetooth-die-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens entwickelt organische Photodiode</title>
		<link>http://www.industrialimaging.de/2009/06/12/siemens-entwickelt-organische-photodiode/</link>
		<comments>http://www.industrialimaging.de/2009/06/12/siemens-entwickelt-organische-photodiode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialimaging.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Mischkonzern Siemens hat in Zusammenarbeit mit mehreren Forschungsprojekten verschiedener Universitäten eine organische Photodiode entwickelt, die die Anwendung der Technologie des Industrial Imaging deutlich preisgünstiger machen soll. Die neue organische Photodiode soll insbesondere für Nachsichtgeräte und Industrial Imaging-Geräte im medizinischen Bereich einen großen Fortschritt bringen. Die neuen Photodioden reagieren auf Infrarotstrahlen in einem Wellenbereich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Mischkonzern Siemens hat in Zusammenarbeit mit mehreren Forschungsprojekten verschiedener Universitäten eine organische Photodiode entwickelt, die die Anwendung der Technologie des Industrial Imaging deutlich preisgünstiger machen soll.  <span id="more-20"></span></p>
<p>Die neue organische Photodiode soll insbesondere für Nachsichtgeräte und Industrial Imaging-Geräte im medizinischen Bereich einen großen Fortschritt bringen. Die neuen Photodioden reagieren auf Infrarotstrahlen in einem Wellenbereich von über einem Mikrometer.<br />
Bislang können herkömmliche organische Photodioden nur auf Infrarotstrahlen in einem Wellenbereich von bis zu einem Mikrometer reagieren. Die Forscher schätzen, dass die neuen Photodioden Infrarotstrahlen in einem Wellenbereich von bis zu zwei Mikrometer verarbeiten können. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialimaging.de/2009/06/12/siemens-entwickelt-organische-photodiode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba: GiantDragon-Industriekameras</title>
		<link>http://www.industrialimaging.de/2009/05/22/toshiba-giantdragon-industriekameras/</link>
		<comments>http://www.industrialimaging.de/2009/05/22/toshiba-giantdragon-industriekameras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialimaging.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Mit der GiantDragon-Serie hat Toshiba Industriekameras auf den Markt gebracht, die gleichermaßen robust und leistungsstark sind- sie bestechen durch ein optimales Preis-Leistungsverhältnis auf hohem Niveau. Eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle gewährleistet eine Hochgeschwindigkeitsübertragung, bei der Netzwerkkabel bis zu einer Länge bis 100m eingesetzt werden können. Die Kameras sind wahlweise mit Monochrom- oder Farb- Progressive- Scan-CCD erhältlich. Die Auflösungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der GiantDragon-Serie hat Toshiba Industriekameras auf den Markt gebracht, die gleichermaßen robust und leistungsstark sind- sie bestechen durch ein optimales Preis-Leistungsverhältnis auf hohem Niveau.   <span id="more-17"></span></p>
<p>Eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle gewährleistet eine Hochgeschwindigkeitsübertragung, bei der Netzwerkkabel bis zu einer Länge bis 100m eingesetzt werden können. Die Kameras sind wahlweise mit Monochrom- oder Farb- Progressive- Scan-CCD erhältlich. Die Auflösungen reichen von 640 × 480 Pixel (bei 90 fps) bis 1600 × 1200 Pixel (bei 15 fps).</p>
<p>Die Industriekameras der GiantDragon-Serie eignen sich hervorragend zur Objekterkennung und Bauteilprüfung bei industriellen Produktionsprozessen und bei medizinischen und anderen wissenschaftlichen Anwendungen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialimaging.de/2009/05/22/toshiba-giantdragon-industriekameras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vision Components: VCSBC4012 nano</title>
		<link>http://www.industrialimaging.de/2009/05/15/vision-components-vcsbc4012-nano/</link>
		<comments>http://www.industrialimaging.de/2009/05/15/vision-components-vcsbc4012-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialimaging.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Hannover-Messe 2009 hat Vision Components mit dem VCSBC4012 nano eins der kleinsten Bildverarbeitungssysteme der Welt vorgestellt. Die Smart-Kamera besitzt ein Platinenmaß von 40 x 65 mm und ist außerordentlich leistungsfähig. Das nano-Modell ist einer Weiterentwicklung des VCSBC4012-Modells,die noch eine Platinengröße von 40 x 120mm besaß. Die VCSBC4012 nano ist besonders für Anwendungen geeignet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Hannover-Messe 2009 hat Vision Components mit dem VCSBC4012 nano eins der kleinsten Bildverarbeitungssysteme der Welt vorgestellt.  <span id="more-15"></span></p>
<p>Die Smart-Kamera besitzt ein Platinenmaß von 40 x 65 mm und ist außerordentlich leistungsfähig. Das nano-Modell ist einer Weiterentwicklung des VCSBC4012-Modells,die noch eine Platinengröße von 40 x 120mm besaß.<br />
Die VCSBC4012 nano ist besonders für Anwendungen geeignet, die aufgrund der eingeschränkten Platzes nur wenig Raum für eine Integration von bildverarbeitenden Komponenten bereitstellen. Außerdem macht die VCSCB4012 nano einen externen PC überflüssig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialimaging.de/2009/05/15/vision-components-vcsbc4012-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Steuereinheit für Toshiba IK-HD1</title>
		<link>http://www.industrialimaging.de/2009/04/24/neue-steuereinheit-fur-toshiba-ik-hd1/</link>
		<comments>http://www.industrialimaging.de/2009/04/24/neue-steuereinheit-fur-toshiba-ik-hd1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialimaging.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba bringt eine neue Steuereinheit für das Modell IK-HD1 auf den Markt. Die neue Steuereinheit macht die Industrial Imaging-Kamera IK-HD1von Toshiba vielseitiger. Mit der neuen Steuereinheit ist es dem Verbraucher möglich, zwischen verschiedene Optionen bei der digitalen Datenübertragung zu wählen. Neben dem HD-SDI-Anschluss bietet die Steuereinheit einen DVI-Anschluss auf der Rückseite. Dadurch können Verbraucher jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toshiba bringt eine neue Steuereinheit für das Modell IK-HD1 auf den Markt. Die neue Steuereinheit macht die Industrial Imaging-Kamera IK-HD1von Toshiba vielseitiger. <span id="more-13"></span><br />
Mit der neuen Steuereinheit ist es dem Verbraucher möglich, zwischen verschiedene Optionen bei der digitalen Datenübertragung zu wählen. Neben dem HD-SDI-Anschluss bietet die Steuereinheit einen DVI-Anschluss auf der Rückseite. Dadurch können Verbraucher jetzt die Kamera  auch im Rahmen der Datenübertragung per DVI oder HDMI Daten benutzen. Das ist günstiger als auf HD-SDI-Technik zurückgreifen zu müssen.       </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialimaging.de/2009/04/24/neue-steuereinheit-fur-toshiba-ik-hd1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C10000-401 TDI CCD von Hamamatsu Photonics</title>
		<link>http://www.industrialimaging.de/2009/04/08/c10000-401-tdi-ccd-von-hamamatsu-photonics/</link>
		<comments>http://www.industrialimaging.de/2009/04/08/c10000-401-tdi-ccd-von-hamamatsu-photonics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialimaging.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Die C10000 von Hamamatsu Photonics ist verwendbar für die Untersuchung von Flachbild- und LCD-Bildschirme, von Plastik- und Glasbestandteilen und für den medizinischen Gebrauch. Das neue Modell C10000-401 TDI CCD eignet sich besonders für Anwendungen bei geringer Lichteinwirkung und bei Industrial Imaging-Anwendungen, wo eine hohe UV- und NIR-Sensibilität verlangt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die C10000 von Hamamatsu Photonics ist verwendbar für die Untersuchung von Flachbild- und LCD-Bildschirme, von Plastik- und Glasbestandteilen und für den medizinischen Gebrauch. <span id="more-11"></span><br />
Das neue Modell C10000-401 TDI CCD eignet sich besonders für Anwendungen bei geringer Lichteinwirkung und bei Industrial Imaging-Anwendungen, wo eine hohe UV- und NIR-Sensibilität verlangt wird.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialimaging.de/2009/04/08/c10000-401-tdi-ccd-von-hamamatsu-photonics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroendoskope</title>
		<link>http://www.industrialimaging.de/2009/01/28/mikroendoskope/</link>
		<comments>http://www.industrialimaging.de/2009/01/28/mikroendoskope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 14:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialimaging.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Endoskope sind, sofern sie im professionellen Segmenten zum Einsatz kommen, eine technisch höchst aufwendige aber dennoch nützliche Sache. Mit ihnen kann man beispielsweise in der Medizin oder der Diagnostik auch an sehr schwer zugängliche Orte Blicke werfen. Heutzutage kann die Bildwiedergabe dabei über einen Laptop vonstatten gehen. Das Mikroendoskop kann dazu optimal per USB-Anschluss angeschlossen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endoskope sind, sofern sie im professionellen Segmenten zum Einsatz kommen, eine technisch höchst aufwendige aber dennoch nützliche Sache. <span id="more-9"></span>Mit ihnen kann man beispielsweise in der Medizin oder der Diagnostik auch an sehr schwer zugängliche Orte Blicke werfen. Heutzutage kann die Bildwiedergabe dabei über einen Laptop vonstatten gehen. Das Mikroendoskop kann dazu optimal per USB-Anschluss angeschlossen werden. Mit der entsprechenden Software wird dann eine neue Welt sichtbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialimaging.de/2009/01/28/mikroendoskope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

